Course ID Vous avez assisté à cet événement? Devenez reporter WaitersRace.com! En savoir plus.
![]() | |
Nom de la course | Trophée Pineau des Charentes |
Edition | 24th |
Date / Heure | Sunday September 18th, 2011 / 04:00 pm, 04:00 pm |
Lieu de départ / d'arrivée | Esplanade du Cinquantenaire / |
Evènement Hôte | Pineau sur Rue |
Nb de Concurrents / Spectateurs | / |
Règles | |
Divisions Pro | |
Divisions amateur | |
Divisions apprenti | |
Autres divisions | |
Individuel / Equipe | individual |
Route / Distance | / 2.5 km |
Relais | |
Obstacles | |
Vitesse | |
Tenue | Professional attire for the pros. Free attire for amateurs.Running shoes are not allowed. |
Plateau | 3 Pineau de Charentes glasses + 1 bottle |
Autres règles | |
Inscription | |
Frais d'Entrée / Max. Compétiteurs / Date limite | free / / |
Organisateurs | Pineau |
Sponsors | |
Charité | |
Poster |
Résultats
Pour voir les résultats de toutes les courses, cliquez ici
Catégorie | Place | Vainqueur | Etablissement | Prix |
---|---|---|---|---|
Pro-men | 1 | David Bohne | Bon Bon | |
Pro-men | 2 | Laurent Vangu | Grup Negro | |
Pro-men | 3 | Sami Mouahi | Moulin à Poivre | |
Pro-women | 1 | Dorottya Tiboldi | Café de l'Université | |
Pro-women | 2 | Melissa Romeo | Moulin à Poivre | |
Pro-women | 3 | Dounya Sadak | Junkfood Deluxe | |
Amateurs-Men | 1 | Rodolphe Cardon | ||
Amateurs-Men | 2 | Gaetan Verriest | ||
Amateurs-Men | 3 | Thomas Van Tichelen | ||
Amateurs-Women | 1 | Sophie Van Caloen | ||
Amateurs-Women | 2 | Geraldine Tondreau | ||
Amateurs-Women | 3 | Julie de Bonnet | ||
Photos
Vidéos
Communiqué de presse
Préinscriptions & Liste des participants Service d'inscription non activé pour cette course. Nous contacter pour activation
Nom | Prénom | Etablissement | Division |
---|---|---|---|