Carrera ID Ha asistido a este evento? Conviértase en un reportero WaitersRace.com! Obtenga más información.
![]() | |
Nombre de la carrera | The Great Waiters Race |
Edición | 2nd |
Fecha / Hora | Sunday May 15th 2011 / 12:00 am |
Lugar de Salida / Meta | around The Overseas Passenger Terminal (OPT), Circular Quay / |
Celebración del evento | |
N de competidores / espectadores | / |
Reglas | |
Categorías Profesionales | Subject to the number of entries the race may be run separately for men and women. The race is for men and women working in the hospitality industry in NSW. The event is open to participants who are employees of hotels. Restaurants, Clubs, Cafes and Cocktail Bars in New South Wales involved in the service of food and beverage. Winners Great Waiters Race 1, May 2010 are not eligible to compete. |
Categoría Amateur | |
Categoría Aprendiz | Students completing or continuing their hospitality course with TAFE or other Registered Training Organisations, students completing or continuing their hospitality course with TAFE or other Registered Training Organisations who are course complete, in their final year of study or are continuing their training in Food and Beverage are eligible to enter. |
Otras Categorías | |
Individual / Por Equipos | |
Ruta / Distancia | / 2 000 meters |
Recorrido | |
Obstáculos | |
Velocidad | Walking race |
Vestimenta | Professional |
Bandeja | Bottle of the major sponsor’s product and a glass filled half way from that bottle. |
Otras reglas | Running will result in automatic disqualifications. |
Inscripciones | |
Costo de Inscripción / Max. Competidores / Plazo | $150 / / February 18th, 2011 |
Organizador | Events du monde |
Patrocinadores | De Borttoli Wines. |
Entidad de Caridad | McGrath Foundation |
Poster |
Resultados
Para ver los resultados de todas las carreras, cliquee aquí
Categoría | Posición | Ganador | Empresa | Premio |
---|---|---|---|---|
Professionals, Men | 1 | Tomas Masinda | Summit Restaurant | trip to Paris courtesy of itravel and Events du Monde |
Professionals, Men | 2 | Julien Besand | Wolfies Restaurant | trip to Byron Bay resort courtesy Events du Monde and 6 months subscription to Fitness First |
Professionals, Men | 3 | Tristan Tomlinson | Manta Restaurant & Bar | $400 voucher courtesy of Roslyn Lane, itravel |
Professionals, Women | 1 | Helen Lette | Pankcakes On the Rocks | trip to Paris courtesy of itravel and Events du Monde |
Professionals, Women | 2 | Laura de brista Paro | Manta Restaurant & Bar | trip to Byron Bay resort courtesy Events du Monde and 6 months subscription to Fitness First |
Professionals, Women | 3 | Edita Neubauerova | Lowenbrau | $400 voucher courtesy of Roslyn Lane, itravel |
Fotos
Videos
Comunicados de Prensa
Pour faire suite au succes enorme de mai 2010 qui a vu l’inauguration de la COURSE DES GARCONS de CAFÉ de SYDNEY,et qui supporte la Fondation“McGrath”, l’evenement 2011 se deroulera le dimanche 27 mars a la Gare maritime de Sydney sur le Quai des Paquebots de Circular Quay. Les gagnants,hommes et femmes, se partageront des prix de l’ordre de 20.000 dollars australiens ce qui fait que la Course sera la plus dotee au monde grace aux sponsors comme : De Bortoli Wines, I Travel, BHG, the Ivy, Star City , Hotel Hilton, etc. La Course de l’annee derniere a fait echo en France et des negociations sont en cours avec la Ville de Pornic et son Casino qui organise sa course locale en aout prochain, pour la participation des vainqueurs de Sydney. 80 serveurs et serveuses employes par les plus grands hotels et restaurants du Centre ville ont deja inscrit leur participation . Les Organisateurs “EVENTS DU MONDE” anticipent plus de 200 candidats en incluant les etudiants de TAFE ( Ecole d’Hotelerie). La Course se deroulera sur un parcours de 2 kms et les vainqueurs, filles et garcons s’envoleront vers la France compliments de I Travel et participeront dans le Course de Pornic.Les classes deuxieme se verront recompenses par un sejour en Nouvelle-Caledonie. Pour plus de details voir le site : www.thegreatwaitersrace.volasite.com Pour plus de renseignements : John SCOTT Events du Monde 0401 163 840
Preinscripciones y lista de participantes
Company | Name | Number |
---|---|---|
Star City/Casino Beverage | Grace Huang | 1` |
Star City/Fat Noodle | Tannia Tang | 2 |
Star City/Casino Beverage | Lauren Cocchieri | 3 |
Star City/Food Quarter | Pritka Goundar | 4 |
Star City/Food Quarter | Michelle Vararutsupagui | 5 |
Star City/Food Quarter | Jason Lee | 6 |
Star City/Sovereign Room | Andy Cintana | 7 |
Star City/Sovereign Room | Simon Carroll | 8 |
Star/City/Sovereign Room | Mickael Mendes | 9 |
Star City/Bistro 80 | Miguel Salazar Lopez | 10 |
Star City/Chef | Christophe Gueguen | 140 |
Lowenbrau | Edward Permikin | 11 |
Lowenbrau | Peter Soltys | 12 |
Lowenbrau | Lisa Neff | 13 |
Lowenbrau | Edita Neubauerova | 14 |
The Argyle | Chris Gallagher | 15 |
The Argyle | Hadem Hedhili - Dupont | 16 |
The Argyle | Perrine Aupeti | 17 |
The Argyle | Krystina Costa | 18 |
Sake Bar & Restaurant | Huw Thomas | 19 |
Sake Bar & Restaurant | Jordan Thomas | 20 |
Sake Bar & Restaurant | Lauren Tow | 21 |
Sake Bar & Restaurant | Takafumi Fakushima | 22 |
The Cut Bar & Grill | Aleks Zids | 23 |
The Cut Bar & Grill | Reuben Barthow | 24 |
The Cut Bar & Grill | Brittany Dryden | 25 |
The Cut Bar & Grill | Jaz Leighton | 26 |
Bazar | Fernando Oliveira Amorim | 27 |
Bazar | Carlos Maestre | 28 |
Bazar | Holly Rogers | 29 |
Bazar | Emily Larkin | 30 |
Events Cinemas George St | Max Webber | 31 |
Events Cinemas George St | Maja Anderson | 32 |
Events Cinemas George St | Thomas Jordan | 33 |
Events Cinemas George St | Zachary Gallagher | 34 |
Four Seasons Hotel | Tim Bradley | 35 |
Four Seasons Hotel | Tracy Zong | 36 |
Pan Cakes at The Rocks | Helen Lette | 37 |
Pan Cakes at The Rocks | Bea Lim | 38 |
Pan Cakes at The Rocks | Adrienne Lim | 39 |
Pan Cakes at The Rocks | Quenton Ng | 40 |
Hilton Sydney/ Glass Brasserie | Fabio Fontes | 41 |
Hilton Sydney/ Glass Brasserie | Mauro Bortolato | 42 |
Hilton Sydney/ Glass Brasserie | Jan Kosuta | 43 |
Hilton Sydney/ Glass Brasserie | Eric Norbert | 44 |
Hilton Sydney/ Glass Brasserie | Kelly Ferez | 45 |
Zabou 99 On York St | Trent | 46 |
Summit Restaurant | Vinni Dias | 47 |
Summit Restaurant | Patrick Pudil | 48 |
Summit Restaurant | Tomas Masinda | 49 |
Fortune Village | Ben Austin | 50 |
Merivale/The Ivy | Stefi Suryakusuma | 51 |
Merivale/The Ivy | Wonmi Yeom | 52 |
Merivale/The Ivy | Digvivjay Thakur | 53 |
Merivale/The Ivy | Hannah Madderom | 54 |
Merivale/The Ivy | Karl Johan Berg | 55 |
Manta Restaurant & Bar | Pablo Lemas | 56 |
Manta Restaurant & Bar | Laura de brista Paro | 57 |
Manta Restaurant & Bar | Tristan Tomlinson | 58 |
Grace Hotel | Lei Ma | 59 |
Grace Hotel | Sabin Risal | 60 |
TAFE Ryde College | Anoleen Mansoor Seperghan | 61 |
TAFE Ryde College | Marissa Espinosa | 62 |
TAFE Ryde College | Karen Pena Carames | 63 |
TAFE Ryde College | Eliet Babbs | 64 |
TAFE Ryde College | Ramsis El-Sadany | 65 |
TAFE Ryde College | Aceeba Akbari | 66 |
TAFE Ryde College | Kathryn Crawley | 67 |
TAFE Ryde College | Xin Yi (Angelina) Liu | 68 |
TAFE Ryde College | Wilson Te | 69 |
TAFE Ryde College | Robert Michael | 70 |
TAFE Sydney College | Kasey Coombs | 71 |
TAFE Sydney College | YoungJoo WANG | 72 |
TAFE Sydney College | Nattanicha | 73 |
TAFE Sydney College | Vinku Seerha | 74 |
TAFE Sydney College | Luzviminda Saydoquis | 75 |
TAFE Sydney College | Ye Sin Kim | 76 |
TAFE Sydney College | Doeum Yang | 77 |
TAFE Sydney College | Alison Trapnell (Teacher) | 78 |
TAFE Sydney College | Joey Cunningham (Teacher) | 79 |
TAFE Sydney College | Linda Scharcher (Teacher) | 80 |
TAFE Sydney College | Matthew Robbins | 81 |
TAFE Sydney College | Michael Shipley | 82 |
TAFE Sydney College | J In Suk Hur | 83 |
TAFE Sydney College | Damon Garamy | 84 |
TAFE Sydney College | Frans Iebandi David | 85 |
TAFE Sydney College | Julius Aquilatan | 86 |
TAFE Sydney College | Masoud Bouakadar | 87 |
TAFE Sydney College | Ray Hudson | 88 |
TAFE Sydney College | Miodrag Damjanac (Teacher) | 89 |
TAFE Sydney College | Tony Filipi (Teacher) | 90 |
TAFE Sutherland College | Julian Breeds | 91 |
TAFE Sutherland College | Joshua Howard | 92 |
TAFE Sutherland College | Rebecca Stothard | 93 |
TAFE Sutherland College | Casandra Foster | 94 |
TAFE Sutherland College | Joel Feng | 95 |
TAFE Sutherland College | Caitlin Allerton | 96 |
TAFE Sutherland College | Angela Kellett | 97 |
TAFE Sutherland College | Candy Lau | 98 |
TAFE Sutherland College | Rachel Varja | 99 |
TAFE Sutherland College | Patrick Wong | 100 |
World Skills | Kate Crocker | 101 |
World Skills | Douglas Martin | 102 |
World Skills | Marjerie Collado | 103 |
World Skills | Christapaul Kelleyan | 104 |
World Skills | James Simpson | 105 |
The Observatory Hotel | Rizaldi Radityo | 106 |
The Observatory Hotel | Sumeet Nathan | 107 |
The Observatory Hotel | Ashley Hucker | 108 |
The Observatory Hotel | Sarah Dragett | 109 |
Otto Ristorante | Ben Howell | 110 |
Otto Ristorante | Thomas Raimbaud | 111 |
Waterfront Restaurant | Macei Rabenda | 112 |
Wolfies Restaurant | Julien Besnard | 113 |
Italian Village Restaurant | Giuseppe Riggi | 114 |
Park Hyatt Hotel | Alain Reveyrand | 115 |
Park Hyatt Hotel | Sebastian Huillard | 116 |
Vibes Rushcutters Hotel | Keith Nicholls | 117 |
Vibes Rushcutters Hotel | 118 | |
Radisson Plaza Sydney | Racine Julien | 119 |
Radisson Plaza Sydney | Alex Kerner | 120 |
Peter Doyle @ The Quay | Leanne Wiseman | 121 |
Peter Doyle @ The Quay | Wel Geoghegan | 122 |
The Russell Bar | Billy Birmingham | 123 |
Sydney Convention Centre | Bree Murray | 124 |
Sydney Convention Centre | Anisia Dulieu | 125 |
Sydney Convention Centre | Tom Webster | 126 |
Sydney Convention Centre | Mitchell Garradd | 127 |
Sydney Convention Centre | Tushit Parikh | 128 |
Sydney Convention Centre | Shehzad Athar | 129 |
Sydney Convention Centre | Emma Zavan | 130 |
Sydney Convention Centre | Blake Anderson | 131 |
Sydney Convention Centre | Kristine Hemady | 132 |
Sydney Convention Centre | Sarah Alekna | 133 |
Sel & Poivre | Gilles V | 134 |
Sel & Poivre | Francois - Xavier Perchey | 135 |
Sydney Convention Centre | 136 | |
Sydney Convention Centre | 137 |
[...] John Scott: Just keep it fun and enjoy it. Visit Sydney 2011 waiters race page [...]
2 Glass Brasserie Sommeliers will be racing the race!
Good luck from a waiters race fan.
Bye
A nice waiters race to come in Sydney. Do not hesitate to share your experience on this dedicated page! Good luck!
[...] here to visit Sydney 2011 page. [...]