Carrera ID Ha asistido a este evento? Conviértase en un reportero WaitersRace.com! Obtenga más información.
![]() | |
Nombre de la carrera | Carrera de Mozos y Camareras |
Edición | 6th |
Fecha / Hora | Saturday May 16th / 4:00pm |
Lugar de Salida / Meta | Avenido de Mayo 900 between Bernardo de Yrigoyen and Tacuarí / |
Celebración del evento | |
N de competidores / espectadores | 500 / thousands |
Reglas | |
Categorías Profesionales | 2 categories for men (45 years - ; 45 years +) and 1 category for women |
Categoría Amateur | |
Categoría Aprendiz | |
Otras Categorías | |
Individual / Por Equipos | |
Ruta / Distancia | Mayo Avenue untill Mayo Square and back to start line, city / 1 600 meters |
Recorrido | |
Obstáculos | |
Velocidad | Running is forbidden |
Vestimenta | traditional professional |
Bandeja | 1 bottle + 2 glasses |
Otras reglas | the winner is the first one to cross the line with all the liquid in the filled glass, Do not hold the objects on the tray with your other hand. Do not disturb the other participants during the tour. Each participant needs to arrive to the finish with all objects on the tray, otherwise he will be disqualified. Each competitor will be classified at the start by drawing lots. If both contestants get “almost together” is deemed the winner the competitor who is more advanced foot. Use footwear: shoes. Each participant must bring his tray. |
Inscripciones | |
Costo de Inscripción / Max. Competidores / Plazo | free / / |
Organizador | Asociación de Patrocinadores del Turismo, la Hotelería y la Gastronomía (APTHGRA) and the Minister of Culture and Tourism |
Patrocinadores | |
Entidad de Caridad | Our Association accompanied the rebuilding of the Church of San Ignacio de Loyola, the oldest in the city. He also collaborates with the activity carried out by the parish dedicated to children and the elderly. It also carries out various activities for the dissemination of culture, art and music activities for the population so free. |
Poster |
Resultados
Para ver los resultados de todas las carreras, cliquee aquí
Categoría | Posición | Ganador | Empresa | Premio |
---|---|---|---|---|
Pro/Women | 1 | María del Carmen | Díaz Vélez | 2500 ARS |
Pro/Women | 2 | Mónica Sbarra | El Galeón del Norte | |
Pro/Women | 3 | Daniela Palacios | Country San Diego | |
Pro/Men (Age: 46+) | 1 | Camillo Cuelar | Plaza del Carmen | 2500 ARS |
Pro/Men (Age: 46+) | 2 | Sebastián Reyes | Bingo Belgrano | |
Pro/Men (Age: 46+) | 3 | Jaime Navia | Bingo Flores | |
Pro/Men (Age: 46-) | 1 | Alfredo Gómez | Bingo La Plata | 2500 ARS |
Pro/Men (Age: 46-) | 2 | Marcelo Quinteros | La Florencia | |
Pro/Men (Age: 46-) | 3 | Fabián Bessondri | I´Fresh Market | |
Fotos
Videos httpvp://www.youtube.com/view_play_list?p=A184EF841CF4EFE7
Comunicados de Prensa
Preinscripciones y lista de participantes Aplicación en línea no esta activada para esta carrera. Contáctenos para activar
Nombre | Apellido | Empresa | Categoría |
---|---|---|---|